| | ||||
| ruano pascual virginia | Comparative.Excel.Program | parra santonja arantxa | ||
| (Version 2.10) | ||||
| core | 36,57% | < Value Winner Estimation > | 63,43% | core |
| 38,87% |
| 61,13% | ||
| li na | Comparative.Excel.Program | garcia vidagany beatriz | ||
| (Version 2.10) | ||||
| core | 0,00% | < Value Winner Estimation > | 0,00% | core |
| 0,00% |
| 0,00% | ||
| stosur samantha | Comparative.Excel.Program | dulko gisela | ||
| (Version 2.10) | ||||
| core | 65,35% | < Value Winner Estimation > | 34,65% | core |
| 65,31% |
| 34,69% | ||
| | ||||
| kvitova petra | Comparative.Excel.Program | wozniacki caroline | ||
| (Version 2.10) | ||||
| core | 38,00% | < Value Winner Estimation > | 62,00% | core |
| 38,46% |
| 61,54% | ||
| zvonareva vera | Comparative.Excel.Program | williams venus | ||
| (Version 2.10) | ||||
| core | 53,17% | < Value Winner Estimation > | 46,83% | core |
| 53,22% |
| 46,78% | ||
| safina dinara | Comparative.Excel.Program | zakopalova klara | ||
| (Version 2.10) | ||||
| core | 62,07% | < Value Winner Estimation > | 37,93% | core |
| 62,51% |
| 37,49% | ||

0 comments:
Post a Comment